Page 122 - Jatkokurssikirja_Raimo_Iltanen
P. 122

Jatkokurssikirja – Raimo Iltanen 121

                      JAKAUTUMA  TODENNÄKÖISYYS-%                                JAKOTERMI
                                                                                         P

                  1.        4-4-3-2                   21,551                             12
                  2.        5-3-3-2                   15,516                             12

                  3.        5-4-3-1                   12,930                             24
                  4.        5-4-2-2                   10,579                             12
                  5.        4-3-3-3                   10,536                               4
                  6.        6-3-2-2                     5,642                            12

                  7.        6-4-2-1                     4,702                            24
                  8.        6-3-3-1                     3,448                            12
                  9.        5-5-2-1                     3,173                            12
                10.         4-4-4-1                     2,993                              4
                11.         7-3-2-1                     1,880                            24

                12.         6-4-3-0                     1,326                            24
                13.         5-4-4-0                     1,243                            12
                14.         5-5-3-0                     0,895                            12
                15.         6-5-1-1                     0,705                            12

                16.         6-5-2-0                     0,651                            24
                17.         7-2-2-2                     0,512                              4
                18.         7-4-1-1                     0,391                            12
                19.         7-4-2-0                     0,361                            24
                20.         7-3-3-0                     0,265                            12

                21.         8-2-2-1                     0,192                            12
                22.         8-3-1-1                     0,117                            12
                23.        8-3-2~0                      0,108                            24
                24.         7-5-1-0                     0,108                            24

                25.         6-6-1-0                     0,072                            12
                26.         8-4-1-0                     0,045                            24
                27.         9-2-1-1                     0,017                            12
                28.         9-3-1-0                     0,010                            24
                29.         9-2-2-0                     0,008                            12

                30.         7-6-0-0                     0,005                            12
                31.         8-5-0-0                     0,003                            12
                32.       10-2-1-0                      0,001                            24
                33.         9-4-0-0                     0,000966                         12

                34.       10-1-1-1                      0,000396                           4
                35.       10-3-0-0                      0,000155                         12
                36.       11-1-1-0                      0,0000249                        12
                37.       11-2-0-0                      0,0000115                        12

                38.       12-1-0-0                      0,000000319                      12
                39.       13-0-0-0                      0,000000000630                     4
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127